Емкости и резервуары - изготовленные из стеклопластика применяются: • для сбора сточных вод в частных домах, на дачах и т.д. • для сбора химикатов на промышленных предприятиях • для хранения жидкого топлива. Преимущества ёмкостей из стеклопластика: • химически устойчивы (срок эксплуатации под землёй более 50 лет) • устойчивы к погодным условиям • при небольшом удельном весе обладают большой механической прочностью (1,5 - 1,8 г/см3).
Как правило, накопительная ёмкость для сбора сточных вод и химикатов снабжается сигнальным устройством, которое, в случае переполнения ёмкости, подаёт звуковой и световой сигнал. |  |
Внимание! Стоимость емкостей и резервуаров наземного применения с утолщенной стенкой возрастает на 30-40%.
ЧЕРТЕЖИ (скачать /просмотр) - Емкость 2000л, d1100, 30.51 Kb
- Емкость 3000л, d1100, 30.85 Kb
- Емкость 3000л, d1500, 13.63 Kb
- Емкость 4000л, d1100, 30.96 Kb
- Емкость 4000л, d1500, 30.75 Kb
- Емкость 5000л, d1100, 30.48 Kb
- Емкость 5000л, d1500, 31.06 Kb
- Емкость 6000л, d1100, 30.44 Kb
- Емкость 6000л, d1500, 31.31 Kb
- Емкость 8000л, d1500, 31.37
- Емкость 8000л, d2000, 30.84 Kb
- Емкость 10000л, d1500, 30.33 Kb
- Емкость 10000л, d2000, 31.66 Kb
| - Емкость 12000л, d1500, 31.03 Kb
- Емкость 12000л, d2000, 31.63 Kb
- Емкость 15000л, d1500, 30.74 Kb
- Емкость 15000л, d2000, 31.78 Kb
- Емкость 20000л, d2000, 32 Kb
- Емкость 20000л, d2500, 31.08 Kb
- Емкость 25000л, d2000, 31.61 Kb
- Емкость 25000л, d2500, 31.84 Kb
- Емкость 30000л, d2000, 31.66 Kb
- Емкость 30000л, d2500, 31.42 Kb
- Емкость 40000л, d2000, 32.33 Kb
- Емкость 40000л, d2500, 32.76 Kb
- Емкость 40000л, d3200, 32.27 Kb
| - Емкость 50000л, d2500, 32.1 Kb
- Емкость 50000л, d3200, 32.62 Kb
- Емкость 55000л, d2500, 32.23 Kb
- Емкость 55000л, d3200, 32.71 Kb
- Емкость 60000л, d2500, 32.14 Kb
- Емкость 60000л, d3200, 32.17 Kb
- Емкость 70000л, d2500, 32.31 Kb
- Емкость 70000л, d3200, 32.96 Kb
- Емкость 80000л, d3200, 32.77 Kb
- Емкость 100000л, d3200, 33.05 Kb
- ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на емкость, 230.84 Kb
|
|